주소 |
전북 전주덕진구 만성동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실 임대
|
보증금 |
1,000만원
|
월세 |
60만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
100,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
전용 89.2562㎡ 27평 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 6층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
의원
|
기타용도 |
제1종근린생활시설(의원)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 36 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사무실,서비스판매점,미용관련업,교육관련업
|
입주가능일 |
즉시
|
사용승인일 |
2019
|
✧약 27평 입니다.
✧만성동 법원 인근 위치 3층 상가입니다.
✧층고 높고 창이 있어서 답답하지 않아요~
✧만성에코르 / 중흥S클래스 아파트 인근 대로변과 가까워 접근성 좋습니다!
✧주차 편리합니당
✧사무실, 스튜디오 등 추천드려요
📌보증금, 월세 조정 최대한 조정하겠습니다!!
📌눈으로 확인한 100% 실제사진만 사용!
📌신뢰를 바탕으로 투명하게 진행하는 인생부동산입니다.
📌주택, 다가구, 다세대, 아파트, 상가, 토지, 건물 임대 및 매매 등
📌평일,주말 언제든 상담 가능하니 연락주세요😀
건물명 |
주건축물제1동
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
연면적 |
-
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 -%)
|
층정보 |
지하 1층
/ 지상 6층
|
주용도 |
제2종근린생활시설
|
기타용도 |
제2종근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
28.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
36대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-04-24
|
착공일 |
2018-04-30
|
사용승인일 |
2019
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
6층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 280㎡ 84.7평 |
6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 362.87㎡ 109.77평 |
6층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설(ELEV,홀,계단,화장실)) | 198.32㎡ 59.99평 |
5층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설(ELEV,홀,계단,화장실)) | 198.32㎡ 59.99평 |
5층 | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) | 362.87㎡ 109.77평 |
5층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 280㎡ 84.7평 |
4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 841.19㎡ 254.46평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 841.19㎡ 254.46평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설(ELEV,홀,계단,화장실)) | 198.32㎡ 59.99평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 280㎡ 84.7평 |
2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 268.55㎡ 81.24평 |
2층 | 사진관 | 제2종근린생활시설(사진관) | 94.32㎡ 28.53평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 232.5㎡ 70.33평 |
1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 138.86㎡ 42.01평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 193.88㎡ 58.65평 |
1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 47.5㎡ 14.37평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설(ELEV,홀,계단,화장실)) | 224.52㎡ 67.92평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설(기계실)) | 121.37㎡ 36.71평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설(주차장)) | 934.26㎡ 282.61평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설(ELEV,홀,계단)) | 40.24㎡ 12.17평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다