주소 |
전북 전주완산구 효자동2가
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가점포임대
|
보증금 |
2,000만원
|
월세 |
150만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
150,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
권리금 |
협의가능
|
면적정보 |
공급 128.8708㎡ 39평 / 전용 66.07㎡ 20평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 16층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
판매시설(상점), 업무시설(사무소),오피스텔(MDF),판매시설,근린생활시설(MDF),오피스텔(복도,ELEV홀),판매시설,근린생활시설(ELEV,ELEV홀,복도,계단실,화장실)
|
방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 190 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
테마 종류 |
일반음식점,서비스판매점,미용관련업
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2013
|
✧도청 부근 신시가지 오피스텔 1층 상가에 위치한 신발 수선 가게 입니다.
✧시설 및 집기 포함 권리금 있습니다.
✧기존 주방시설이 되어 있어 음식점도 가능합니다.
✧권리금 협의 가능하니 언제든지 문의 주세요!
📌보증금, 월세 조정 최대한 조정하겠습니다!!
📌눈으로 확인한 100% 실제사진만 사용!
📌신뢰를 바탕으로 투명하게 진행하는 인생부동산입니다.
📌주택, 다가구, 다세대, 아파트, 상가, 토지, 건물 임대 및 매매 등
📌평일,주말 언제든 상담 가능하니 연락주세요😀
건물명 |
세움펠리피아오피스텔
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
연면적 |
-
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 -%)
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 16층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔)판매시설근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
59.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
190대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2012-02-15
|
착공일 |
2012-02-24
|
사용승인일 |
2013
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
16층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
16층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
15층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
15층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
10층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
10층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
9층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
9층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
8층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
8층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
7층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
7층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
6층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
6층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
5층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
5층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
4층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 164.73㎡ 49.83평 |
4층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,ELEV) | 78.74㎡ 23.82평 |
4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 571.33㎡ 172.83평 |
3층 | 기타제2종근린생활시설 | 판매시설,근린생활시설(전기실,발전기실,관리실,방재실) | 51.54㎡ 15.59평 |
3층 | 기타제2종근린생활시설 | 판매시설,근린생활시설(ELEV,ELEV홀,복도,계단실,화장실) | 342.17㎡ 103.5평 |
3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설) | 909.74㎡ 275.19평 |
3층 | 오피스텔 | 오피스텔(전기실,발전기실,관리실,방재실) | 124.96㎡ 37.8평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 판매시설,근린생활시설(ELEV,ELEV홀,복도,계단실,화장실) | 342.17㎡ 103.5평 |
2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설) | 1,086.24㎡ 328.59평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 판매시설,근린생활시설(MDF) | 4.58㎡ 1.39평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 판매시설,근린생활시설(ELEV,ELEV홀,복도,계단실,화장실) | 219.12㎡ 66.28평 |
1층 | 상점(소매점) | 판매시설(상점), 업무시설(사무소) | 1,067.5㎡ 322.92평 |
1층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 100.54㎡ 30.41평 |
1층 | 오피스텔 | 오피스텔(MDF) | 11.1㎡ 3.36평 |
지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 1,701.37㎡ 514.66평 |
지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 121.9㎡ 36.87평 |
지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 1,934.55㎡ 585.2평 |
지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 121.9㎡ 36.87평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 판매시설,근린생활시설(주차장) | 1,876.66㎡ 567.69평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 판매시설,근린생활시설(ELEV,ELEV홀,복도,계단실) | 75.68㎡ 22.89평 |
지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(주차장) | 57.88㎡ 17.51평 |
지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(복도,ELEV홀) | 46.22㎡ 13.98평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 16층/16층 |
총 주차대수 | 168대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.99대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 세움종합건설 주식회사 |
입주년월 | 2013-10 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 666% |
건폐율 | 66% |
내진설계 여부 | 설계 |
||
대지면적 | 2,229.8㎡(674평) |
건축면적 | 1,491.385㎡(451평) |
연면적 | 20,788.1083㎡(6,288평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다